FAS3000 系列产品比较
| 功能 | FAS3070 | FAS3040 | FAS3020 |
| 应用环境 | 企业应用程序与整合; 还有技术计算 |
||
| 存储网络支持 | FC SAN、IP SAN 和 NAS | ||
| 完全硬件冗余 | 是 | 是 | 是 |
| 最大生容量 | 504TB | 336TB | 84TB |
| 最大磁盘驱动器数 | 504 | 336 | 168 |
| 磁盘驱动器类型 | FC 和 SATA | ||
| 内存 | 16GB | 8GB | 4GB |
| 千兆位以太网板载端口 最大 端口数 |
8 32 |
8 32 |
8 24 |
| 光纤通道 板载端口最大 端口数 | 8 x 4Gb 32 |
8 x 4Gb 32 |
8x2Gb 32 |
| PCI 扩展插槽数 | 6 PCI Express | 6 PCI-X | |