FAS6000 系列专为大型企业应用程序及要求很高的技术类应用程序而设计。有两个可用型号:FAS6030 和 FAS6070。
高扩展性
FAS6000 系列通过灵活的模块化存储架构,提供了框架阵列系统的可扩展性。FAS6030 可以配置成 840 个磁盘驱动器,总容量达 420TB。FAS6070 可扩展到 504TB,在 1,008 个磁盘驱动器上分散存储,拥有 64GB/sec 的内部数据带宽,可以处理大型企业应用程序。
有效整合
FAS6000 系统不仅具有较高的可扩展性,而且十分灵活,极为适合存储支持成百上千应用程序的存储整合。可以在一个使用节省成本的 SATA 磁盘驱动器和高性能 FC 磁盘驱动器的系统中实施分层存储。数据可以用文件或块格式存储。支持的协议包括:FCP、NFS、CIFS、HTTP 和 iSCSI,具有最大的灵活性。
Data ONTAP 7G 操作系统包括两个标准功能,FlexVol 和 FlexShare,可以改善整合的有效性。FlexVol 可以创建可随时扩展或约订的卷,降低对备用容量的需求。FlexShare 可以通过确保关键工作负荷获得快速响应,以支持异类工作负荷整合。
高可用性
FAS6000 系列提供了完整的高可用性和灾难恢复选件。而且,NetApp 可以超出数据中心基线以获得可用性。例如,双奇偶校验 RAID,对可忽略的性能影响提供了高级别的数据保护。同样的,Snapshot 拷贝的 NetApp 实施对性能不会产生影响,并且只要求很少的增量存储,因而可以频繁地获取 Snapshot 拷贝。其结果便是在出现故障或人为错误之后,只需几分钟(而不是几小时)就可以恢复的无可比拟的应用程序级可用性。
可靠的 SAN
NetApp 支持带有认证主机、适配器、交换机和定向器的完整光纤通道 SAN 基础架构。FAS6000 系统还能够进行 4Gb FC SAN 实施。
全面服务
NetApp 全球服务提供全面且灵活的存储咨询服务。采用 SupportEdge Premium 混合支持方法,将专家现场支持与创新的远程能力相结合。
产品亮点 | |
操作系统 | Network Appliance Data ONTAP 7.2.1 软件 |
标准软件功能 | 集成自动 RAID 管理器,包括 RAID-DP、Snapshot、Fast Boot、telnet、电子邮件提醒、NIS、DNS、SNMP、FilerView、FlexVol、FlexShare、NDMP、SSH |
文件服务器及其它 协议支持 |
NFS V2/V3/V4(采用 UDP 或 TCP)、PCNFSD V1/V2 for (PC) NFS 客户端验证、MicrosoftCIFS、HTTP 1.0、HTTP 1.1 虚拟主机 |
SAN 协议支持 | 用于 SCSI 的光纤通道协议 (Fibre Channel Protocol, FCP);光纤连接和直接连接;iSCSI |
获得许可的软件产品 | FlexClone、FlexCache、MultiStore、SnapMirror、SnapRestore、SnapDrive、SnapManager for Microsoft Exchange、SnapManager for Microsoft SQL Server、SnapManager for Oracle、Single Mailbox Recovery、SnapVault、SnapMover、LockVault、SnapLock Compliance、SnapLock Enterprise、SyncMirror、MetroCluster、NearStore Personality Option、CommandCentral Storage、Protection Manager[1]、VFM (Virtual File Manager) 企业版、VFM 迁移版、File Storage Resource Manager、SAN Manager、Operations Manager[2]、ApplianceWatch for HP Openview、ApplianceWatch for Ti |
标准软件功能 | 符合 ROHS,全双工 10/100Base-T 以太网板载控制台、诊断用 LED/LCD、远程管理卡(标准)、热插拔冗余散热风扇、热插拔冗余电源、Compact Flash、19" 架装式机箱、220 V 42U 19" 系统机柜选件 |
最大 RAID 组大小 | RAID 6 (RAID-DP) FC - 28(26 个数据磁盘加 2 个奇偶校验磁盘),SATA - 16(14 个数据磁盘加 2 个奇偶校验磁盘)RAID 4[3] FC - 14(13 个数据磁盘加 2 个奇偶校验磁盘),SATA - 7(6 个数据磁盘加 1 个奇偶校验磁盘)RAID 6 + RAID 1 或 RAID 4 + RAID 1 (SyncMirror) |
支持的磁盘架 (光纤通道,SATA) |
DS14,DS14mk2 FC,DS14mk2AT |
支持的磁盘驱动器容量 | FC-9(1)/18(1)/36(1)/72/144/300GB、SATA-250GB、500GB |
系统规格 | FAS6070 | FAS6030 | ||
双活动配置 | 单控制器 | 双活动配置 | 单控制器 | |
每个 原始容量 (2),(3) | 504TB | 504TB | 420TB | 420TB |
每个 磁盘驱动器数 | 1,008 | 10084 | 840 | 8404 |
每个 光纤通道环路数(双重连接) | 12 | 124 | 10 | 104 |
每个 光纤通道环路的最大驱动器数 | 84 | 84 | 84 | 84 |
每个 卷/卷集大小 | 16TB | 16TB | 16TB | 16TB |
ECC 内存 | 64GB | 32GB | 32GB | 16GB |
非易失性内存 | 4GB | 2GB | 1GB | 512MB |
板载 GbE 端口 | 12 | 6 | 12 | 6 |
板载 2Gb FC 端口(目标端或发起端) | 16 | 8 | 16 | 8 |
I/O 可扩展性 | FAS6070 | FAS6030 | ||
双活动 配置 |
单 控制器 |
双活动 配置 |
单 控制器 |
|
PCI Express 扩展插槽 | 10 | 5 | 10 | 5 |
PCI-X 扩展插槽 | 6 | 3 | 6 | 3 |
可选网络连接(最大) 四通道 GbE TOE(铜)卡 四通道 GbE(铜)卡 单 10GbE TOE(光纤)卡 双 GbE(铜或光纤)卡 双 iSCSI(铜或光纤)主机适配器 |
10 10 4 10 6 |
5 5 2 5 3 |
10 10 4 10 6 |
5 5 2 5 3 |
两个 4Gb FC 磁盘适配器(最多) | 10 | 5 | 10 | 5 |
四个 4Gb FC 磁盘适配器(最多) | 10 | 5 | 10 | 5 |
两个 4Gb 光纤通道目标端适配器(最多) | 8 | 4 | 8 | 4 |
双 FC,LVD SCSI -磁带适配器(最多) | 6 | 3 | 6 | 3 |
系统环境 规格 |
双活动 配置 |
单控制器配置 |
交流电源/当前(独立系统电线电压取决于本地配电方案;系统机柜仅限 200 到 240 V) | 100 至 120VAC,11.1A(典型)200 至 240VAC,5.8A(典型)9.7A(最大)@ 100VAC 200 至 240VAC,5.6A(典型)9.6A(最大)@ 200VAC | 100 至 120VAC,5.5A(典型)200 至 240VAC,2.9A(典型)4.8A(最大)@ 100VAC 200 至 240VAC,2.9A(典型)4.8A(最大)@ 200VAC |
额定散热量 | 3734 Btu/hr,1094W(典型) | 1867 Btu/hr,574W(典型) |
重量 | 242 磅(109.6 公斤) | 121 磅(54.8 公斤) |
高度 | 20.8 英寸(52.8 厘米),适应 12U 空间 | 10.3 英寸(26.2 厘米),适应 6U 空间 |
宽度 | 19 英寸,IEC 机架兼容(17.53英寸,44.53 厘米) | |
深度 | 23.5 英寸(59.7 厘米),29.05 英寸(73.8 厘米),带电缆管理架 | |
工作温度,海拔高度和相对湿度 | 10° C 到 40° C(50° F 到 104° F);海拔高度低于 3,000 米(10,000 英尺);20% 到 80% 相对湿度,非凝结(28° C 湿球温度计) | |
存放温度和相对湿度 | -40°C 至 65°C(-40°F 至 149°F);相对湿度 10% 至 95%,非凝结(在原包装中) | |
工作噪声 | 正常工作条件下 56.5 dBA 声压 (LpA)(22°C 室温下,海平面) | |
最小 机柜间隙 | 面板 1.85 英寸(4.7 厘米),缆线半径 3 英寸 (7.6 厘米) | |
最小 维修空间 | 机柜前 25 英寸(63.5 厘米);机柜后 40 英寸(76 厘米) |
存储子系统规格 | |
磁盘驱动器存储架 | DiskShelf14 系列 - DS14、DS14mk2 FC 和 DS14mk2AT;每个存储架均带有 14 个 FC 和 SATA 磁盘驱动器专用短插槽 |
磁盘驱动器存储架接口 | 基于 PCI 的光纤通道仲裁环路 (FC-AL) |
DiskShelf14 接口 | 双冗余回路阻抗电路 (ESH2) 模块或双冗余 ATA 模块 |
电源/散热风扇 | 可热插拔的双组冗余集成电源/风扇 (220V/110V) |
交流电源/最大 电流 | 100 至 120VAC/3.4A;200 至 240VAC/1.7A |
额定散热量 | 1,204 Btu/hr(机架满载情况下) |
工作噪声 | 正常工作条件下 49 dBA 声压 (LpA)(22°C 室温下,海平面) |
尺寸(高/宽/深) | 3 EIA U(5.25 英寸,13.3 厘米)/可安装在 19 英寸 IEC 机架上(17.6 英寸,44.7 厘米)/20(50.85 厘米) |
重量 | 满载情况下 77 磅(35 公斤) |
FAS6000 系列 FC 交换机支持 — 磁带/SAN | |
供应商 | 型号 |
Brocade | Silkworm 2400/2800(仅用于 TapeSAN) |
Brocade | Silkworm 3200/3250/3800/3850/3900/4100/ 12000/24000/200E/5000/48000 |
McData | ES 3016/3032, Intrepid 6064/6140/ED-5000, Sphereon 3216/3232/4300/4400/4500/4700 |
Cisco | MDS 9120/9140/9216/9506/9509/9513/9020/9124 |
NetApp 系统机柜 | |
包括 2 组双 16A、Zero U 型配电架 (PDU) 或 1 组 24A Zero U PDU | 可容纳 1 个控制器和 12 个磁盘架,或 2 个控制器和 10 个磁盘架,或 14 个磁盘架 1 个控制器和 11 个磁盘架,或 2 个控制器和 8 个磁盘架,或容纳 14 个磁盘架 |
交流电源 | 200 至 240VAC |
电流 | 总共 32A - 带有 NEMA L6-20 或 IEC 309 或 Australia AS/NZ53123-20 插头的两组冗余双 16A 电缆;或者总共 24A - 带有 NEMA L6-30 或 IEC 309 插头的两个冗余 24A 电缆。 |
尺寸(高/宽/深) | 78.75 英寸(200 厘米)/23.6 英寸(60 厘米)/37.4 英寸(95 厘米) |
最小 间隙 | 前后各 48 英寸(122 厘米) |
运输高度 | 90.6 英寸(230 厘米) |
重量(空载) | 275 磅(125 公斤) |