常见功能: | 硬件摘要: | |
19 英寸机架式或桌边式 | 桌面型或 4U 19 英寸机架 | |
4 核 SMP 设计 | 4 个 64 位 1.5 GHz POWER5+ 处理器 | |
64 位 POWER5+ 技术 | 3.8MB L2 高速缓存和 72MB L3 高速缓存 | |
秉承大型机技术的 RAS 功能 | 1GB 到 32GB 533 MHz DDR2 SDRAM | |
最多 4 个可选的 I/O 扩展抽屉 | 6 个 PCI-X 适配器槽[2 - 66 MHz;3 - 133 MHz;1 - 266 MHz(DDR)] | |
动态 LPAR 支持 | 4 个标准和 4 个可选的热插拔 SCSI 磁盘支架,可提供高达 2.4TB 的内部存储容量 | |
先进的 POWER 虚拟化(选项 | 微分区(最多可有40个微分区) | I/O 扩展抽屉最多可添加 28 个 PCI-X 插槽和 48 个磁盘支架(14.4TB) 双端口以太网 10/100/1000 Mbps 控制器 |
共享处理器池 | ||
具有集成虚拟化管理器的虚拟 I/O 服务器 | ||
分区负载管理器(仅 AIX 5L) | ||
最多 4 个可选的 I/O 扩展抽屉 | 双通道 Ultra320 SCSI 控制器(内置;可选 RAID) | |
HACMP 支持近乎不间断的运行 | 可选的 2 千兆位光纤通道、万兆位以太网和 4x InfiniBand 适配器 | |
受到 AIX 5L(V5.2 和 V5.3)和来自 Red Hat, Inc. 的 Linux 分发版(RHEL AS 4)和 SUSE LINUX(SLES 9)的支持 | 2 个 USB、2 个 HMC 和 2 个系统端口 | |
2 个薄型和 1 个半高介质支架 |